pole_numerique:decoupe_laser
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| pole_numerique:decoupe_laser [2024/03/15 15:49] – random | pole_numerique:decoupe_laser [2025/12/10 15:39] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| appuyer sur le bouton marche/ | appuyer sur le bouton marche/ | ||
| - | La session de l' | + | {{: |
| - | car la découpe laser n'est pas en libre-service! Il faut donc | + | |
| - | contacter l� technicie� pour qu' | + | |
| - | l' | + | |
| + | La session de l' | ||
| + | car __la découpe laser n'est pas en libre-service__! Il faut donc | ||
| + | contacter la·e technicien·ne pour qu' | ||
| + | l' | ||
| ====2. PRÉPARER LA DÉCOUPE LASER==== | ====2. PRÉPARER LA DÉCOUPE LASER==== | ||
| + | Après avoir allumé la découpe laser, il faut ouvrir le capot pour mettre son matériau. La taille maximale est de 50cm x 80cm. | ||
| + | {{: | ||
| - | ⟡ CALIBRAGE DU LASER | + | ⚠ Attention, il faut bien regarder les matériaux compatibles, |
| - | ⟡ MONTER/ | + | La liste des matériaux non compatible est affichée à côté de l' |
| - | ⟡ POSITIONNER LE LASER | + | Egalement, il est préférable de découper des matériau d'une épaisseur inférieure à 6mm! |
| + | |||
| + | ==⟡ CALIBRAGE DU LASER== | ||
| + | |||
| + | Le laser doit être à une distance précise du matériau pour bien fonctionner (précision de la découpe, de la gravure). Pour effectuer ce calibrage, des petites équerres sont mises à disposition des étudiant..es. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Elles permettent de calibrer le laser à la juste distance avec le matériau utilisé. | ||
| + | Pour les utiliser, il faut les glisser entre les deux vis sur la tête du laser. | ||
| + | |||
| + | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==⟡ MONTER/ | ||
| + | |||
| + | Dans le menu, appuyez sur focale. Puis, déplacez le joystick vers le haut ou vers le bas. Un coup de joystick vers la droite ou vers la gauche permet de passer du mode lent au mode rapide. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Utilisez le joystick pour monter ou baisser le plateau, jusqu' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==⟡ POSITIONNER LE LASER== | ||
| ====3. PRÉPARER SON/SES FICHIER(S)==== | ====3. PRÉPARER SON/SES FICHIER(S)==== | ||
| - | ⟡ SI C' EST UN FICHIER . AI | + | ==⟡ SI C' EST UN FICHIER . AI== |
| - | ⟡ SI C' EST UN FICHIER . SVG | + | ==⟡ SI C' EST UN FICHIER . SVG== |
| - | ⟡ OUVRIR LE FICHIER GABARIT | + | ==⟡ OUVRIR LE FICHIER GABARIT== |
| - | ⟡ PRÉPARATION DES TRACÉS | + | ==⟡ PRÉPARATION DES TRACÉS== |
| ====4. ENVOYER LE FICHIER À LA DÉCOUPE LASER==== | ====4. ENVOYER LE FICHIER À LA DÉCOUPE LASER==== | ||
| Ligne 34: | Ligne 61: | ||
| ====5. LANCER LA DÉCOUPE==== | ====5. LANCER LA DÉCOUPE==== | ||
| - | ⟡ LE PANNEAU DE CONTRÔLE | + | ==⟡ LE PANNEAU DE CONTRÔLE== |
| Le guide de la découpe laser à télécharger en PDF: {{ : | Le guide de la découpe laser à télécharger en PDF: {{ : | ||
pole_numerique/decoupe_laser.1710517746.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
